コンクリートテクノプラザ2023 技術紹介セッション
コンクリートテクノプラザ2023
技術紹介セッションプログラム
会場:福岡国際会議場2階「多目的ホール」
7月5日(水)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:40~10:55 | (有)金吾製作所/法政大学 | 縮尺鉄筋「ミニ建」の紹介 |
| 2 | 11:00~11:15 | 花王(株) | CNを実現する花王独自の界面制御技術 |
| 3 | 11:20~11:35 | (株)保全工学研究所 | 可視画像及び熱画像を用いた調査方法 |
| 4 | 11:40~11:55 | ショーボンド建設(株) | 道路橋床版の長寿命化に貢献する「低弾性ラテックス改質超速硬コンクリートCPJ-L」 |
| 5 | 12:00~12:15 | JIPテクノサイエンス(株) | 汎用線形&非線形構造解析システムDIANA |
| 6 | 12:20~12:35 | 東京大学大学院工学系研究科建築材料研究室&(株)JUST.WILL | コンクリートの性能評価をアナログからデジタルへ |
| 7 | 12:40~12:55 | (株)安部日鋼工業 | もっと楽しくなるコンクリートの世界 |
| 8 | 13:00~13:15 | (株)安藤・間 | CARBON POOL(CP)コンクリートへの取組み |
| 9 | 13:20~13:35 | 東日本旅客鉄道(株) | 狭隘空間での杭工法と深礎工法の機械化 |
| 10 | 13:40~13:55 | (一社)日本建設あと施工アンカー協会 | あと施工アンカー信頼性向上への取り組み |
| 11 | 14:00~14:15 | 丸紅情報システムズ(株) | 土木建築分野における3D 変形計測技術の活用方法 |
| 12 | 14:20~14:35 | 麻生グループ | 気泡混合軽量土を用いた橋梁の長寿命化工法 |
| 13 | 14:40~14:55 | (株)中研コンサルタント/住友大阪セメント(株) | 大切な未来を支える技術 ~コンクリートの試験~ |
| 14 | 15:00~15:15 | 極東興和(株) | 「鋼橋RC 床版の合理化更新技術」と「PC補強技術」 |
| 15 | 15:20~15:35 | 竹本油脂(株) | 竹本油脂の製品紹介 |
7月6日(木)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 16 | 9:40~9:55 | CUCO(クーコ) 鹿島建設(株)/デンカ(株)/(株)竹中工務店 | CUCO -Carbon Utilized Concrete- コンクリートでCO2をマイナスに。 |
| 17 | 10:00~10:15 | 東急建設(株) | PPCaボックスカルバート |
| 18 | 10:20~10:35 | 飛島建設(株) | 鉄筋腐食診断機「Dr.corr(Diagnosis of rebar Corrosion)」 |
| 19 | 10:40~10:55 | (株)共和電業 | 光ファイバセンシング(FBG方式)の紹介 |
| 20 | 11:00~11:15 | デンカ(株) | SDGsに 貢献 す る デンカ 特殊混和材 の ソリューション |
| 21 | 11:20~11:35 | (一社)コンクリートメンテナンス協会 | 亜硝酸リチウムを活用したコンクリート補修技術 |
| 22 | 11:40~11:55 | (株)コンステック | コンステックの目視調査DX |
| 23 | 12:00~12:15 | (株)八洋コンサルタント | 気泡組織によるコンクリートの施工評価 |
| 24 | 12:20~12:35 | (株)富士ピー・エス | スイングループ継手を利用した床版取換 |
| 25 | 12:40~12:55 | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | ¹H-NMR relaxometryで見る硬化セメントペースト中の水の挙動 |
| 26 | 13:00~13:15 | (株)エスイー | ESCON/超高強度合成繊維補強コンクリートの技術 |
| 27 | 13:20~13:35 | 愛知製鋼(株) | ステンレス鉄筋「サスコンⓇ」 |
| 28 | 13:40~13:55 | エ-スポイントシステムズ(株) | 構造試験(静的/動的)、出来形計測に最適!最新技術ご紹介 |
| 29 | 14:00~14:15 | (株)太平洋コンサルタント | ASR診断の現状 |
| 30 | 14:20~14:35 | (株)フローリック | 環境条件に適応するフローリックのスランプ保持技術 |
| 31 | 14:40~14:55 | シーカ・ジャパン(株) | 長期的な利益と付加価値を生み出すSika 製品 |
| 32 | 15:00~15:15 | 大成建設(株) | 脱炭素社会,循環型社会の構築に貢献する「T-eConcrete®」 |
| 33 | 15:20~15:35 | 共英製鋼(株) | ネジ節鉄筋(タフネジバー)のご紹介 |
7月7日(金)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 34 | 9:40~9:55 | J-ティフコム施工協会 | J-ティフコム による 上面補修 RC 床版の押抜きせん断試験 |
| 35 | 10:00~10:15 | タスク(株) | 構造・振動実験計測と映像・モーションキャプチャの同期技術の紹介 |
| 36 | 10:20~10:35 | (株)マルイ | 新しい試験機の紹介 |
| 37 | 10:40~10:55 | ポゾリス ソリューションズ(株) | 持続可能な社会を実現するソリューション |
| 38 | 11:00~11:15 | 鹿島建設(株) | コンクリート工事の生産性向上技術 |
| 39 | 11:20~11:35 | 前田工繊(株)/(一社)PCM工法協会 | 30年前にPCMを用いて下面増厚補強された床版の現状 |
| 40 | 11:40~11:50 | アクアシール会(大同塗料(株)) | 鉄筋腐食抑制型シラン系表面含浸材の性能評価について |
