Concrete Techno Plaza 2026 Technology Introduction Session

コンクリートテクノプラザ2026
技術紹介セッションプログラム
会場:コンベンションホールA/B内 技術紹介セッション会場
7月8日(水)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:15~10:30 | MURAMOTO CORPORATION | Rebar As-Built Measurement Using Digital Data ~Introduction of the Rebar Inspection AR System “BAIAS”~ |
| 2 | 10:35~10:50 | CORE Institute of Technology Corp. | Investigation methods for concrete structures |
| 3 | 10:55~11:10 | SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO., LTD. |
Initiatives for low-carbon concrete of Sumitomo Mitsui Construction |
| 4 | 11:15~11:30 | Hozen Maintenance & Management Engineering Co., Ltd. | 可視画像及び熱画像を用いた調査方法 |
| 5 | 11:35~11:50 | RC構造物のポリマーセメントモルタル吹付補修・補強工法協会(吹付け協会)/FRPグリッド工法研究会 | FRPグリッドと高強度吹付けモルタルによる水路トンネル改修工法 |
| 6 | 11:55~12:10 | FLOWRIC Co.,Ltd. | Introduction of New Products – Powder-Type Concrete Fluidizer (Retarding Type) and Admixture for Precast Concrete (PCa) |
| 7 | 12:15~12:30 | General Building Research Corporation of Japan | 試験・調査・評価・認証 ーコンクリートにかかわるすべてをサポートー |
| 8 | 12:35~12:50 | Kumagai Gumi Co.,Ltd. | 常温硬化型超高強度グラウト材と環境配慮型コンクリートのご紹介 |
| 9 | 12:55~13:10 | Taiheiyo Consultant Co.LTD | Visualization of Internal Concrete Structures “Non-Destructive Evaluation Using X-ray CT” |
| 10 | 13:15~13:30 | JAPAN CONSTRUCTION ANCHOR ASSOCIATION | インフラを支えるあと施工アンカー 信頼性向上への取組み |
| 11 | 13:35~13:50 | TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. | Concrete compaction management technology for achieving high quality |
| 12 | 13:55~14:10 | CUCO:KAJIMA CORPORATION/Denka Company Limited/TAKENAKA CORPORATION | CUCO -Carbon Utilized Concrete- Achieve negative CO2 emissions with concrete. |
| 13 | 14:15~14:30 | PERI Japan.K.K |
Introducing PERI InSite. Visualizing safety and peace of mind during concrete placement.
|
| 14 | 14:35~14:50 | Kett Electric Laboratory Co. Ltd. | Introducing various moisture meters and new moisture measurement sensors |
| 15 | 14:55~15:10 | Kao Corporation | 人と地球にやさしい技術 花王のエコインフラソリューション |
| 16 | 15:15~15:30 | TAKEMOTO OIL & FAT CO., LTD. | Introduction of TAKEMOTO admixtures |
| 17 | 15:35~15:50 | SE CORPORATION | Technology of ESCON (Extra-High Strength Concrete) |
| 18 | 15:55~16:10 | KYOEI STEEL LTD | ネジ節鉄筋(タフネジバー)のご紹介 |
7月9日(木)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 19 | 9:30~9:45 | Denka Company Limited | Special cement additives from Denka: Using Chemistry to Build the Infrastructure of the Future |
| 20 | 9:50~10:05 | okabe co.,Ltd | Single-Pipe Formwork Method |
| 21 | 10:10~10:25 | DAIKEN(株) | JIS A 6209 Volcanic Glass Powder (VGP) for use in concrete |
| 22 | 10:30~10:45 | Hazama Ando corporation | Bio-Smart Concrete ~High-performance concrete developed using a strong alkali-resistant bacteria (AH strain)~ |
| 23 | 10:50~11:05 | SHIMIZU CORPORATION | Development of environmentally friendly concrete 【SUSMICS-C】 utilizing biochar and 3D printing technology. |
| 24 | 11:10~11:25 | MARUI Co., Ltd | Challenge and innovation. Introduction to various concrete testing machines. |
| 25 | 11:30~11:45 | YAMASO CHEMICAL Co., Ltd. | Product introduction of YAMASO CHEMICAL CO., LTD. ~Admixtures specialized in retention~ |
| 26 | 11:50~12:05 | Sika Japan Ltd. |
Sika’s technology enables low-impact, smart construction for the future. |
| 27 | 12:10~12:25 | The ready- mixed concrete cooperative of Greater Osaka/ Osaka-Hyogo Ready-Mixed Concrete Industrial Association/ National Federation of Ready-Mixed Concrete Industrial Associations Kinki Regional Chapter | Development Status of Environmentally Conscious Concrete at Ready-Mixed Concrete Plants in the Kinki Region |
| 28 | 12:30~12:45 | Mitsubishi UBE Cement Corporation | DXとGXで切り拓くコンクリート技術の未来 |
| 29 | 12:50~13:05 | CHUKEN CONSULTANT CO., LTD. | Our approach in the maintenance of private port structures |
| 30 | 13:10~13:25 | DAIDO CORPORATION | Performance evaluation of silane-based surface impregnated material for rebar corrosion suppression |
| 31 | 13:30~13:45 | Tokuyama Corp./ Tokuyama Mtech Corp. | PGKeep®: A Just-Add-Water Premixed Geopolymer for Safe Handling and Low-Carbon Concrete Applications |
| 32 | 13:50~14:05 | KEICON Co.,Ltd | Improving productivity in concrete construction through precast methods and promoting decarbonization.” |
| 33 | 14:10~14:25 | SHO-BOND CORPORATION | ショーボンド建設のラテックス改質超速硬コンクリート技術 |
7月10日(金)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 34 | 9:30~9:45 | HACHIYO Consultant Co.,Ltd. | Introduction to Concrete Quality Evaluation Technologies |
| 35 | 9:50~10:05 | TAISEI CORPORATION | Sulfuric Acid-Resistant Concrete for Maintenance-free Sewerage Facilities |
| 36 | 10:10~10:25 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Introduction of Blue carbon-appllicapable Multifunctional seaweed-grouth reef ”MOBA-OH” |
| 37 | 10:30~10:45 | Liberty Corporation | The power of knowledge to accelerate the DX of ready-mixed concrete |
| 38 | 10:50~11:05 | JIP Techno Science Corporation | Introduction to new features of DIANA, general-purpose linear & nonlinear structural analysis system, and related software |
| 39 | 11:10~11:25 | Nippon Steel Blast Furnace Slag Cement Co.,Ltd. | 高炉スラグのキセキ2.0:室蘭⇆北九州 |
| 40 | 11:30~11:45 | Takenaka Corporation/Takenaka Civil Engineering & Construction Co., Ltd. | Circular Concrete for Energy and Resource Conservation, and CO2 Reduction |
| 41 | 11:50~12:05 | KYOKUTO KOWA CORPORATION | Original Technologies by Kyokuto Kowa Supporting the Future of Infrastructure |
| 42 | 12:10~12:25 | Constec Engi,Co. | "Correct Diagnosis, Reliable Construction" |
| 43 | 12:30~12:45 | TEKKEN CORPORATION | Practical Application of Geopolymer Concrete (CEMENONⓇ) to Shield Tunnel Segments. |
| 44 | 12:50~13:05 | Japan Concrete Maintenance Association | Repair Methods of Concrete Structures using Lithium Nitrite |
| 45 | 13:10~13:25 | TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | Carbon Neutral Model Project –Collaboration with Yakushima Town’s Zero Carbon Island Initiative |
| 46 | 13:30~13:45 | KAJIMA CORPORATION | Utilization of fiber optic measurement for the maintenance of concrete structures |
