コンクリートテクノプラザ2026 技術紹介セッション

コンクリートテクノプラザ2026
技術紹介セッションプログラム
会場:コンベンションホールA/B内 技術紹介セッション会場
7月8日(水)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:15~10:30 | 村本建設株式会社 |
デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測への取り組み ~配筋検査AR システム「BAIAS」の紹介~ |
| 2 | 10:35~10:50 | (株)CORE技術研究所 | コンクリート構造物の調査について |
| 3 | 10:55~11:10 | 三井住友建設(株) | 三井住友建設の低炭素型コンクリートに関する取組み |
| 4 | 11:15~11:30 | (株)保全工学研究所 | 可視画像及び熱画像を用いた調査方法 |
| 5 | 11:35~11:50 | RC構造物のポリマーセメントモルタル吹付補修・補強工法協会(吹付け協会)/FRPグリッド工法研究会 | FRPグリッドと高強度吹付けモルタルによる水路トンネル改修工法 |
| 6 | 11:55~12:10 | (株)フローリック | 新製品の紹介 -コンクリート用流動化剤・粉末タイプ(遅延形)およびPCa用混和剤 |
| 7 | 12:15~12:30 | (一財)日本建築総合試験所 |
試験・調査・評価・認証 ーコンクリートにかかわるすべてをサポートー |
| 8 | 12:35~12:50 | (株)熊谷組 | 常温硬化型超高強度グラウト材と環境配慮型コンクリートのご紹介 |
| 9 | 12:55~13:10 | (株)太平洋コンサルタント | コンクリート内部の“見える化”:X線CTによる非破壊評価技術” |
| 10 | 13:15~13:30 | (一社)日本建設あと施工アンカー協会 | インフラを支えるあと施工アンカー 信頼性向上への取組み |
| 11 | 13:35~13:50 | 東急建設(株) | 高品質を実現するコンクリートの締固め管理技術 |
| 12 | 13:55~14:10 | CUCO 鹿島建設(株)/デンカ(株)/(株)竹中工務店 |
CUCO -Carbon Utilized Concrete- コンクリートでCO2をマイナスに。 |
| 13 | 14:15~14:30 | ペリージャパン(株) |
PERI InSiteの紹介 コンクリート打設時の安全・安心を可視化します。 |
| 14 | 14:35~14:50 | (株)ケツト科学研究所 | 各種水分計と新規水分測定センサのご紹介 |
| 15 | 14:55~15:10 | 花王(株) | 人と地球にやさしい技術 花王のエコインフラソリューション |
| 16 | 15:15~15:30 | 竹本油脂(株) | 竹本油脂の製品紹介 |
| 17 | 15:35~15:50 | (株)エスイー | ESCON/超高強度合成繊維補強コンクリートの技術 |
| 18 | 15:55~16:10 | 共英製鋼(株) | ネジ節鉄筋(タフネジバー)のご紹介 |
7月9日(木)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 19 | 9:30~9:45 | デンカ(株) | 未来のインフラを“化学”でつくるデンカの特殊混和材 |
| 20 | 9:50~10:05 | 岡部(株) | 型枠一本締め工法 |
| 21 | 10:10~10:25 | DAIKEN(株) | JIS A 6209 コンクリート用火山ガラス微粉末(VGP)のサンプル提供開始 |
| 22 | 10:30~10:45 | (株) 安藤・間 | バイオスマートコンクリート ~独自微生物を利用した鉄筋防錆機能・自己治癒機能を付与したコンクリート~ |
| 23 | 10:50~11:05 | 清水建設(株) |
バイオ炭を活用した環境配慮型コンクリート 【SUSMICS-C】および3Dプリンティング技術の展開 |
| 24 | 11:10~11:25 | (株)マルイ | 挑戦と革新。様々なコンクリート試験機の紹介。 |
| 25 | 11:30~11:45 | 山宗化学(株) | 山宗化学の製品紹介(保持性に特化した混和剤) |
| 26 | 11:50~12:05 | シーカ・ジャパン(株) | シーカの最新技術で環境負荷を低減し次世代へ続くスマートな建設へ。 |
| 27 | 12:10~12:25 | 大阪広域生コンクリート協同組合/大阪兵庫生コンクリート工業組合/全国生コンクリート工業組合連合会 近畿地区本部 | 近畿地区の生コン工場における環境配慮型コンクリートの開発状況 |
| 28 | 12:30~12:45 | UBE三菱セメント(株) | DXとGXで切り拓くコンクリート技術の未来 |
| 29 | 12:50~13:05 | (株)中研コンサルタント | 民間港湾施設の維持管理における当社の取り組み |
| 30 | 13:10~13:25 | アクアシール会(大同塗料(株)) | 鉄筋腐食抑制型シラン系表面含浸材の性能評価について |
| 31 | 13:30~13:45 | (株)トクヤマ/(株)トクヤマエムテック | 簡単施工と低環境負荷を両立するプレミックス型ジオポリマー PGKeep® |
| 32 | 13:50~14:05 | ケイコン(株) | プレキャスト化によるコンクリート工の生産性向上と脱炭素の推進 |
| 33 | 14:10~14:25 | ショーボンド建設(株) | ショーボンド建設のラテックス改質超速硬コンクリート技術 |
7月10日(金)
| 発表順 | 時間 | 出展名 | 技術紹介セッションタイトル |
|---|---|---|---|
| 34 | 9:30~9:45 | (株)八洋コンサルタント | コンクリート品質評価技術のご紹介 |
| 35 | 9:50~10:05 | ⼤成建設(株) | 下水道施設のメンテナンスフリーを実現する耐硫酸コンクリート |
| 36 | 10:10~10:25 | 住友大阪セメント(株) | ブルーカーボン対応多機能型藻場増殖礁『藻場王』のご紹介 |
| 37 | 10:30~10:45 | (株)リバティ | 生コンDXを加速する知の力 |
| 38 | 10:50~11:05 | JIP テクノサイエンス(株) | 汎用線形&非線形構造解析システムDIANAの新機能と関連ソフトウェアの紹介 |
| 39 | 11:10~11:25 | 日鉄高炉セメント(株) | 高炉スラグのキセキ2.0:室蘭⇆北九州 |
| 40 | 11:30~11:45 | (株)竹中工務店/(株)竹中土木 | 省エネルギー・省CO2・省資源型サーキュラコンクリート® |
| 41 | 11:50~12:05 | 極東興和(株) | インフラの未来を支える極東興和の独自技術 |
| 42 | 12:10~12:25 | (株)コンステック | 「正しい診断 たしかな施工」 |
| 43 | 12:30~12:45 | 鉄建建設(株) | ジオポリマーコンクリート(セメノン®)のシールド工事用セグメントへの適用 |
| 44 | 12:50~13:05 | (一社)コンクリートメンテナンス協会 | 亜硝酸リチウムを活用したコンクリート補修技術 |
| 45 | 13:10~13:25 | 太平洋セメント(株) | カーボンニュートラルモデル事業 -屋久島町ゼロカーボンアイランド構想への協力- |
| 46 | 13:30~13:45 | 鹿島建設(株) | コンクリート構造物の維持管理への光ファイバ計測の活用 |
