全体の流れ
- DS: デモンストレーションセッション (DSゾーンに常設)
- TS: チュートリアル講演会
- SO: ショートオーラルセッション
- IS: インタラクティブセッション (ISゾーンで開催)
- OS: オーガナイズドセッション
6月7日(水) (1日目)
| 9:30AM-9:45AM | オープニング |
| 9:45AM-11:15AM | TS1「コンピュテーショナルフォトグラフィ」 |
| 11:30AM-1:00PM | TS2「物体検出・セグメンテーション」 |
| 1:00PM-2:00PM | 休憩 |
| 2:00PM-2:45PM | SO1 |
| 2:45PM-4:30PM | IS1 (ISゾーン) |
| 4:30PM-6:00PM | OS1「ディープラーニング: 本質に迫り、今後の展開を考える」(パネルセッション) |
6月8日(木) (2日目)
| 9:00AM-10:30AM | TS3「医用画像処理の基礎と最近の動向」 |
| 10:45AM-0:15PM | OS2「ヒューマンセンシング:長期間・大規模計測」 |
| 0:15PM-1:15PM | 休憩 |
| 1:15PM-2:00PM | SO2 |
| 2:00PM-3:45PM | IS2 (ISゾーン) |
| 3:45PM-5:00PM | SL1「特別講演1 画像の認識・理解をめぐる法律問題について」小林 正啓 氏(花水木法律事務所 弁護士) |
| 5:15PM-5:45PM | 画像センシング研究会総会 |
| 6:00PM-8:00PM | 懇親会 |
6月9日(金) (3日目)
| 9:00AM-10:30AM | TS4「自律型自動運転自動車における認知・判断技術」 |
| 10:45AM-0:15PM | OS3「ロボット:ビジョンからアクションへ」 |
| 0:15PM-1:15PM | 休憩 |
| 1:15PM-1:45PM | SO3 |
| 1:45PM-3:45PM | IS3 (ISゾーン) |
| 3:45PM-5:00PM | SL2「特別講演2 素材から紡ぐ視覚世界」西野 恒 氏(ドレクセル大学 教授) |
会場案内図

