プログラム変更点
プログラム公開(2026年10月2日)後の変更点をお知らせします
【講演取消】
| 講演日 | 口頭発表 2026年11月4日(水) 10:15 〜 10:30 |
| 講演番号 | S21-04 |
| 講演タイトル | Earthquake, landslide, and flood susceptibility for Kumamoto Prefecture using a three-layer graph network |
| 著者 | Vemula Sreenath、三宅 弘恵 |
| 講演日 | ポスター発表 2026年11月4日(水) 17:30 〜 19:00 |
| 講演番号 | P06-12 |
| 講演タイトル | 雑微動および表面波を用いたベイズ推定による日本海周辺の3次元S波速度構造 |
| 著者 | 手塚 登万、吉澤 和範、仲田 典弘、西田 究 |
| 講演日 | 口頭発表 2026年11月6日(金) 12:05 〜 12:25 |
| 講演番号 | S23-03 |
| 講演タイトル | [招待講演]2025年トカラ列島近海地震活動域における海域地震観測 |
| 著者 | 山田 知朗、八木原 寛、山下 裕亮、仲谷 幸浩、馬場 慧、篠原 雅尚、蔵下 英司、酒井 慎一 |
| 講演日 | 口頭発表 2026年11月6日(金) 11:15 〜 11:30 |
| 講演番号 | S11-02 |
| 講演タイトル | 2024年能登半島豪雨における降雨・洪水・土砂輸送の地震学的モニタリング |
| 著者 | 澤崎 郁、P.C. Shakti、高木 涼太 |
| 講演日 | 口頭発表 2026年11月6日(金) 15:45 〜 16:00 |
| 講演番号 | S24-12 |
| 講演タイトル | 2016年および2026年の熊本地震に伴う地震活動における高周波地震波エネルギー輻射量の特徴 |
| 著者 | 澤崎 郁 |
