一般研究発表講演:分科会セッションテーマ
一般研究発表講演のセッションテーマについて
今までは発表内容にあったテーマを材料、部品、プロセス等の分類から選択頂いておりましたが、 2026年度から分科会組織が新しくなることを機に希望される分科会ならびにセッションテーマを選択頂くこととなりました。
セッションテーマは、通常のセッションテーマと重点テーマの2種類がありますが、重点テーマは、分科会として新しいトピックや議論が必要なものなどを取り上げ、設定しています。今回2つの分科会で重点テーマを設定しておりますので、下記セッションテーマ一覧をご確認ください。
また、講演申込の講演分類は下記の順にテーマを選択ください。
①大分類:一般研究発表講演
②中分類:発表を希望する分科会名を選択
③小分類:発表を希望する各分科会のテーマを選択
発表希望の分科会が不明な方、また新領域の発表をご希望の方は(EI)新領域・境界領域から該当するTopicsを選択ください。プログラム委員会で内容に沿った分科会に振り分けさせて頂きますことご了承ください。
一般研究発表のセッションテーマ
| 中分類(分科会名) | テーマNo. | テーマ | |
| G1 | 粉体機能科学分科会 | G1-① | 粉末製造プロセス |
| G1-② | 粉末複合化プロセス | ||
| G2 | 粉末焼結プロセス分科会 (G2-①~G2-④それぞれに,プロセスシミュレーション、解析法、評価法、キャラクタリゼーションを含む) | G2-① | 粉末(超微粉、均粒粉、急冷凝固粉、複合粉末、粉末表面処理、ゾルゲル法、ケミカルプロセス、製造装置など) |
| G2-② | 混合(メカニカルアロイング、メカニカルミリング、混合機、スプレードラヤーなど) | ||
| G2-③ | 成形(圧縮成形、CNC プレス、温間成形、CIP、潤滑、型設計、充填など) | ||
| G2-④ | 焼結(焼結現象、粒成長、理論、活性化焼結、脱バインダー、反応焼結、溶浸、外場支援プロセス、HIP、焼結鍛造、焼結炉など) | ||
| G3 | 射出成形・焼結AM分科会 | G3-① | 射出成形(MIM) |
| G3-② | 付加製造(結合剤噴射法(BJT)、材料押出法(MEX)) | ||
| G3-③ | 粉末(MIM用、Sinter-based AM用) | ||
| G3-④ | 脱脂(MIM、Sinter-based AM) | ||
| G3-⑤ | 焼結(MIM、Sinter-based AM) | ||
| G3-⑥ | 後処理(サイジング、熱処理) | ||
| G4 | 粉末積層3D造形分科会 | 同分科会での発表ご希望の方は<SS1>にお申込みください。 | |
| G5 | 硬質材料分科会 | G5-① | 硬質材料(焼結高速度鋼、超硬合金、サーメット、セラミックス、コーティング、ダイヤモンド、cBN など) |
| G6 | 磁性材料分科会 | G6-① | 磁性材料(軟磁性材料、高磁性材料、磁気記録材料、磁歪材料など) |
| G7 | 新機能材料創製分科会 | G7-① | 電子材料 |
| G7-② | 電気材料 | ||
| G7-③ | 磁性材料 | ||
| G7-④ | 光機能材料 | ||
| G7-⑤ | エネルギー関連材料 | ||
| G8 | 傾斜機能材料分科会 |
G8-S① | 傾斜機能材料(表面改質、3次元造形、熱電材料、バンドエンジニアリング) |
| テーマ説明 | 組成や構造などの傾斜化により、新たな機能が発動する材料 | ||
| G9 | 遷移金属(希土類)材料分科会 | G9-① | 電子材料 |
| G9-② | 電気材料 | ||
| G9-③ | 磁性材料 | ||
| G9-④ | エネルギー関連材料 | ||
| G9-⑤ | 焼結 | ||
| G9-⑥ | シミュレーション、解析法、評価法、キャラクタリゼーション | ||
| G10 | 電子部品材料分科会 | G10-① | 電子材料(半導体、センサー、誘電体、圧電体、抵抗体、絶縁体、光電実装、接合、熱関連など) |
| G10-② | 電子部品(コンデンサ、インダクター、抵抗、アクチュエーター、基板、パッケージ、モジュール、光デバイスなど) | ||
| G11 | バイオ機能材料分科会 | G11-① | バイオ機能材料(生体材料、バイオインスパイア―ド材料、バイオリアクター担体材料、生物由来材料など、バイオに関連する材料) |
| G12 | 環境・資源循環・エネルギー分科会 | 同分科会での発表ご希望の方は<SS2>にお申込みください。 | |
