Best Student Presentation Award
After a rigorous review process, it was decided to award the following students with the "Best Student Presentation Award".
We would like to extend our sincere congratulations to the award winners.
We wish them all the best in their research. Award certificates PDF were sent to the winners by e-mail on April 15, 2026.
If you cannot confirm receipt, please contact the Annual Meeting Support Desk (pharm-print@nacos.com).
Satoshi Obika
Chair of the 146th Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan
| Oral Presentation: 174(762 presentations for review, 22.8% award rate) | ||
| 宮本 佳奈 | 大阪大学 | 27-10-am04S |
| 吉村 采峰 | 和歌山県立医科大学 | 27-10-pm11S |
| 林 涼羽 | 徳島大学 薬物動態制御学分野 | 27-11-am02S |
| 山下 凜 | 名古屋市立大学 | 27-12-pm11S |
| 荒井 直人 | 明治薬科大学 | 27-12-pm12S |
| 杉浦 元紀 | 名城大学 大学院 | 27-13-am10S |
| 佐藤 志乃 | 京都薬科大学 | 27-13-pm05S |
| 喜多村 真衣 | 東京農工大学 | 27-13-pm07S |
| Menghan Xu | The University of Tokyo | 27-13-pm08S |
| 青栁 亮一 | 北海道大学 | 27-13-pm18S |
| 長縄 華子 | 京都大学 | 27-13-pm20S |
| 叶 木綿香 | 徳島大学 | 27-14-am06S |
| 小林 基晃 | 東京科学大学 | 27-21-pm01S |
| 長井 愛莉 | 九州大学 | 27-21-pm06S |
| 五野 勝久 | 東京理科大学 | 27-21-pm08S |
| 野巻 昂平 | 九州大学・院薬・薬理学 | 27-22-am01S |
| 二宮 大悟 | 東北大学 | 27-22-pm02S |
| 大倉 優輝 | 名古屋大学 | 27-22-pm07S |
| 森 叶 | 九州大学 | 27-22-pm11S |
| 北村 卓巳 | 名古屋大学大学院創薬科学研究科 | 27-22-pm15S |
| 岳 天慈 | 東邦大学 | 27-22-pm16S |
| 稲山 拓真 | 東農大院・生命 | 27-22-pm17S |
| 万々 桜 | 徳島大学 | 27-23-am06S |
| 中村 彩音 | 公益財団法人がん研究会 | 27-23-am08S |
| 岡本 侑樹 | 富山県立大学 | 27-23-am09S |
| 信國 愛菜 | 長崎大学大学院 | 27-23-pm03S |
| 中原 大生 | 北里大学 | 27-23-pm12S |
| 浅井 響 | 東京大学大学院薬学系研究科 | 27-23-pm13S |
| 北川 真帆 | 京都大学大学院 | 27-24-am01S |
| Rubal Sharma | The University of Osaka | 27-24-pm01S |
| 登岸 奏太 | 京都大学大学院 | 27-24-pm07S |
| 国松 望恵 | 京都大学 | 27-24-pm10S |
| 波多江 貴一 | 九州大学 | 27-24-pm16S |
| 筧 和樹 | 東京大学 | 27-25-am05S |
| 江澤 葵 | 大阪大学大学院 | 27-25-am07S |
| 苑田 兆実 | 東京大学 | 27-25-pm14S |
| 中村 勇介 | 東京大学 | 27-25-pm15S |
| 篠崎 優衣 | 星薬科大学 | 27-26-am05S |
| 岡田 彩海 | 大阪大学 | 27-26-am09S |
| 伹野 龍 | 名古屋大学 | 27-26-pm04S |
| 木村 彩花 | 慶應義塾大学 | 27-26-pm13S |
| 小澤 慶祐 | 滋賀医科大学 | 27-27-am05S |
| 那須野 巧 | 京都大学 | 27-27-pm01S |
| 新屋 和花 | 京都大学 | 27-27-pm12S |
| 橋本 莉々香 | 北里大学薬学部 | 27-27-pm14S |
| 有田 理夢 | 熊本大学 | 27-28-am07S |
| 清藤 匠人 | 金沢大学 | 27-28-pm06S |
| 季高 史弥 | 京都府立大学大学院 | 27-28-pm08S |
| 高橋 久遠 | 東邦大学 | 27-28-pm09S |
| 緒形 達哉 | 慶應義塾大院薬 | 27-28-pm17S |
| 山田 惟人 | 北海道大学大学院生命科学院 | 27-29-pm01S |
| 揚原 聖智 | 東京大学 | 27-29-pm11S |
| 大木 真祐 | 崇城大学 | 28-10-am10S |
| 石倉 優斗 | 近畿大学薬学部・病態薬理学研究室 | 28-10-pm03S |
| 岩中 彩友歩 | 和歌山県立医科大学 | 28-11-am06S |
| 中原 愛梨 | 岐阜薬科大学 先端医療薬学研究室 | 28-11-am09S |
| 柴谷 真理子 | 和歌山県立医科大学 | 28-11-pm17S |
| 森 昌也 | 京都薬科大学 | 28-12-am03S |
| 小畑 開 | 岡山大学 | 28-12-pm05S |
| 小島 瑠莉 | 東京大学 | 28-13-am01S |
| 藤森 大志 | 大阪大学大学院 | 28-13-am04S |
| 重見 圭汰 | 東京大学大学院 | 28-13-am08S |
| 山本 貴裕 | 京都大学 | 28-13-pm09S |
| 内田 明寿美 | 京都大学 | 28-13-pm11S |
| 南部 蓮琳 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 28-13-pm13S |
| 野澤 佑太 | 東京大学 | 28-13-pm16S |
| 竹入 健太 | 大阪大学 | 28-13-pm19S |
| 佐藤 雄大 | 東京理科大学大学院 | 28-14-am01S |
| 安本 さくら | 東京理科大学大学院 | 28-14-am02S |
| 大城 彩里 | 東北大学 | 28-14-am07S |
| 福島 諒 | 昭和医科大学 | 28-14-am08S |
| 久芳 公平 | 日本大学 | 28-14-am09S |
| 音村 颯大 | 九州大学 | 28-14-pm02S |
| 松尾 有希 | 九州大学 | 28-14-pm03S |
| 黒木 啓志 | 東京大学大学院 | 28-14-pm05S |
| 寳閣 美依 | 大阪大学薬学研究科 | 28-21-pm06S |
| 本山 裕大 | 大阪大学 | 28-21-pm07S |
| 森 彩葉 | 大阪大学 | 28-21-pm08S |
| 木村 信之介 | 東北大・院薬・衛生化学 | 28-21-pm12S |
| 金子 耕輔 | 星薬科大学 | 28-21-pm17S |
| 東 一織 | 東京大学大学院 | 28-22-am07S |
| 津中 宏介 | 徳島大学 | 28-22-pm02S |
| 岩堀 雅大 | 北里大学 | 28-22-pm05S |
| 井上 麻友華 | 東京薬科大学 | 28-22-pm08S |
| 山田 雄太郎 | 東大院薬 | 28-22-pm20S |
| 山口 桜花 | 明治薬科大学 | 28-23-am04S |
| 中山 メイ | 明治薬科大学 | 28-23-am05S |
| 高瀬 帆乃佳 | 明治薬大 | 28-23-pm05S |
| 佐藤 すず | 千葉大学薬学部 | 28-23-pm09S |
| 松本 耀 | 東京大学大学院薬学系研究科 | 28-23-pm11S |
| 両角 久寛 | 東京大学 | 28-23-pm12S |
| 中村 歩加 | 京都薬科大学 | 28-24-am03S |
| 馬渕 陽 | 東京大学 | 28-24-am05S |
| 安蒜 サマディ有矢 | 東京大学 | 28-24-am06S |
| 山口 真凜 | 東京大学薬学部薬科学科 | 28-24-am08S |
| 伊藤 理紗 | 岐阜薬科大学 | 28-24-pm18S |
| 八木 聡士 | 北海道大学 | 28-24-pm19S |
| 工藤 倫子 | 東京大学大学院農学生命科学研究科/DHC第二研究所 | 28-25-am03S |
| 難波 龍之 | 大阪大学大学院 | 28-25-am05S |
| 貞盛 耕生 | 岐阜薬科大学 | 28-25-am06S |
| 小野 沙月 | 九州大学大学院 薬学研究院 | 28-25-am08S |
| 野崎 健太 | 千葉大学薬学部 | 28-25-am09S |
| 伊藤 晃 | 東京大学大学院 | 28-25-am10S |
| 中村 優斗 | 北里大学大学院薬学研究科医薬品化学教室 | 28-25-pm07S |
| 田中 裕真 | 名古屋大学 | 28-25-pm08S |
| 松居 洋輝 | 金沢大学 | 28-25-pm12S |
| 小林 将希 | 徳島大学 | 28-25-pm17S |
| 井上 源太 | 東京大学大学院 | 28-25-pm19S |
| 大田 雄大 | 熊本大学大学院 | 28-26-am05S |
| 若林 聖士 | 静岡県立大学 | 28-26-am06S |
| 辻 隼澄 | 熊本大院薬 | 28-26-pm07S |
| 岩井 彩佳 | 千葉大学 | 28-26-pm18S |
| 李 騁 | 東邦大学 | 28-26-pm19S |
| 赤池 愛佳 | 千葉大学 | 28-27-am08S |
| 根岸 天都 | 静岡県立大学 | 28-27-pm10S |
| 小山田 知輝 | 東京科学大学 | 28-27-pm11S |
| 池田 恵美 | 筑波大学大学院 | 28-27-pm16S |
| 山田 澄佳 | 京都大学大学院 | 28-27-pm19S |
| 原 大貴 | 関西医科大学 | 28-28-pm07S |
| 金井 駿介 | 東京科学大学 | 28-28-pm09S |
| 石川 あおい | 東京科学大学 | 28-28-pm10S |
| 木地 陸揮 | 東京大学 | 28-28-pm12S |
| 笠井 貴文 | 東京大学大学院薬学系研究科 | 28-28-pm13S |
| 松本 叡 | 東京科学大学 | 28-28-pm17S |
| 宮地 健人 | 東京科学大学 | 28-29-pm03S |
| 田上 祐衣 | 京都薬科大学 | 28-29-pm06S |
| 関口 叶夢 | 京都大学 | 28-29-pm07S |
| 山本 遥香 | 徳島大学大学院 | 29-10-am02S |
| 山口 碧月 | 千葉大学大学院 | 29-10-am08S |
| 久村 颯海 | 慶應義塾大学大学院 | 29-10-am09S |
| 森山 尊生 | 東京薬科大学 | 29-10-pm05S |
| 三浦 悠生 | 摂南大学 | 29-11-pm06S |
| 畠添 咲希子 | 京都大学 | 29-12-am07S |
| 五十野 太一 | 東北大学 | 29-12-am10S |
| 奥井 莉良 | 慶應義塾大学 | 29-12-pm04S |
| 岸野 友紀 | 帝京大学大学院 | 29-12-pm05S |
| 山下 桃佳 | 岐阜薬科大学 | 29-13-am03S |
| 王 拓清 | 慶應義塾大学薬学部 | 29-13-am08S |
| 湧谷 華織 | 慶應義塾大学 | 29-13-am09S |
| 宮﨑 有希 | 和歌山県立医科大学 | 29-13-pm04S |
| 樋渡 柊弥 | 金沢大学 薬学類 臨床分析科学研究室 | 29-14-am03S |
| 石井 孝昌 | 星薬科大学 | 29-14-pm01S |
| 小立 都羽 | 京都大学 | 29-14-pm03S |
| 樋口 朋哉 | 立命館大学大学院 | 29-14-pm05S |
| 宮崎 貴史 | 大阪大学 | 29-14-pm06S |
| 加藤 みどり | 東北大学 | 29-14-pm07S |
| 青山 聖 | 京都大学 | 29-14-pm08S |
| 安武 多恵 | 熊本大学大学院 | 29-21-am09S |
| 山内 南帆 | 大阪大学 | 29-21-pm06S |
| 平田 咲 | 金沢大院 | 29-22-am04S |
| 佐野 夏希 | 東北大学 | 29-22-am05S |
| 栢木 大地 | 立命館大学 | 29-22-pm02S |
| 殿村 明日香 | 京都大学大学院 | 29-23-pm02S |
| 安城 壮大 | 名古屋大学 | 29-23-pm07S |
| 髙木 璃桜花 | 東京大学 | 29-24-am10S |
| 坂本 京花 | 東大院薬 | 29-24-pm02S |
| 長原 穂佳 | 静岡県立大学薬学部 | 29-24-pm05S |
| 上野 雄一朗 | 金沢大学 | 29-24-pm07S |
| 山下 正晃 | 京都大学大学院 | 29-24-pm08S |
| 坂上 峻哉 | 京都大学 | 29-24-pm10S |
| 吉田 遼介 | 東京大学 | 29-25-am02S |
| 指山 祥子 | 熊本大学大学院 医学教育部 | 29-25-am06S |
| 矢島 綾乃 | 横浜市立大学大学院 | 29-25-am07S |
| 白鳥 佑実 | 金沢大院医薬保 | 29-25-pm02S |
| 豊島 暖生 | 千葉大学大学院 | 29-25-pm04S |
| 加藤 優英 | 明治薬科大学院 | 29-26-am05S |
| 阪本 海人 | 神戸薬科大学 | 29-26-pm05S |
| 井出 勇人 | 名古屋大学 | 29-26-pm06S |
| 蓮見 崇太 | 北海道大学 | 29-26-pm08S |
| 森谷 祐斗 | 岡山大学 | 29-27-am08S |
| 中島 彩花 | 東京大学 | 29-28-am03S |
| 戎井 綾乃 | 徳島大学 | 29-29-pm04S |
| 藤田 陽 | 横浜市立大学 | 29-29-pm05S |
| 野木 悠平 | 徳島大学大学院 | 29-29-pm09S |
| Poster Presentation: 291(1318 presentations for review, 22.1% award rate) | ||
| 竹内 悠花 | 武蔵野大薬 | 27-51-am-08S |
| 小川 萌花 | 北里大院薬 | 27-51-pm1-02S |
| 宮原 渉 | 明治薬大 | 27-51-pm1-04S |
| 大塚 渚 | 金城学院大薬 | 27-51-pm1-05S |
| 加藤 愛望 | 金城学院大薬 | 27-51-pm1-06S |
| 大瀧 楓子 | 明治薬大 | 27-51-pm1-07S |
| 宮ノ原 魁人 | 福岡大薬 | 27-51-pm1-10S |
| 宮前 祐奈 | 熊本大院薬 | 27-52-am-05S |
| 芝口 昂汰 | 和歌山県医大薬 | 27-53-am-02S |
| 磯貝 隆斗 | 東京薬大薬 | 27-53-am-07S |
| 後藤 悠希 | 熊本大院薬 | 27-53-am-08S |
| 皿海 聖人 | 山口東京理大薬 | 27-53-pm1-03S |
| 目黒 花純 | 明治薬大薬 | 27-53-pm1-07S |
| 嶋田 萌花 | 武蔵野大薬 | 27-54-am-02S |
| 鈴木 宙夢 | 日本大薬 | 27-54-am-06S |
| 河野 慎平 | 九大院薬 | 27-54-am-10S |
| 林田 佳奈 | 熊本大院薬 | 27-54-am-12S |
| 野口 智生 | 神戸薬大 | 27-54-am-15S |
| 都築 香澄 | 武蔵野大薬 | 27-55-am-04S |
| 山本 紗愛 | 慶應大薬 | 27-55-am-07S |
| 青木 ひらり | 慶應大薬 | 27-55-am-13S |
| 高部 大輝 | 大阪医薬大薬 | 27-55-pm1-06S |
| 細井 彩夏 | 慶應大薬 | 27-55-pm1-09S |
| 石川 健太郎 | 福岡大薬 | 27-55-pm1-12S |
| 今田 早紀 | 東京薬大薬 | 27-57-am-05S |
| 木内 優成 | 摂南大薬 | 27-57-pm1-05S |
| 大津 昌義 | 京大院薬 | 27-59-pm1-16S |
| 柏山 陸斗 | 京大院薬 | 27-59-pm1-19S |
| 長島 朋香 | 名城大薬 | 27-59-pm2-01S |
| 伊藤 環 | 福大薬 | 27-59-pm2-08S |
| 木下 侑亮 | 星薬大 | 27-60-am-08S |
| 瀧打 愛菜 | 大阪医薬大薬 | 27-60-am-18S |
| 角山 博人 | 大阪医薬大薬 | 27-60-am-19S |
| 辻 千尋 | 大阪医薬大薬 | 27-60-am-21S |
| 武政 匡輝 | 大阪医薬大薬 | 27-60-am-22S |
| 道脇 ほなみ | 熊本大院薬 | 27-60-am-27S |
| 阿部 彩花 | 東京薬大薬 | 27-60-pm1-11S |
| 土工 朝沙妃 | 福岡大薬 | 27-60-pm1-12S |
| 村山 聖 | 京大院薬 | 27-60-pm2-01S |
| 池田 凌 | 東邦大院薬 | 27-60-pm2-16S |
| 前山 紘人 | 摂南大薬 | 27-61-am-05S |
| 金巻 沙菜 | 京都薬大 | 27-61-am-21S |
| 鈴木 音秋 | 京都薬大 | 27-61-am-22S |
| 原口 直人 | 静岡県大 | 27-61-am-23S |
| 小田 直希 | 静岡県大薬 | 27-61-am-24S |
| 宍倉 ふわり | 東京理大院薬 | 27-61-am-25S |
| 清水 涼夏 | 武蔵野大薬免疫生化学 | 27-61-am-26S |
| 田中 はるひ | 北大院薬 | 27-61-pm1-02S |
| 長岡 結香 | 明治薬大 | 27-61-pm1-14S |
| 河口 凪 | 東京薬大薬 | 27-61-pm1-18S |
| 銅子 未咲希 | 金沢大医薬保 | 27-61-pm1-23S |
| 戸田 達也 | 静岡県大薬 | 27-61-pm1-26S |
| 志知 優輝 | 京大院薬 | 27-61-pm1-29S |
| 川田 真大 | 徳島文理大薬 | 27-61-pm2-04S |
| 髙橋 昇吾 | 徳島大薬 | 27-61-pm2-09S |
| 杜 天淇 | 立命館大院薬 | 27-61-pm2-10S |
| 水瀬 秀太 | 阪大院薬 | 27-61-pm2-34S |
| 岩道 快大 | 阪大院薬 | 27-62-am-02S |
| 永井 舞子 | 明治薬大 | 27-62-am-12S |
| 大木 彩維 | 明治薬大 | 27-62-am-18S |
| 鈴木 颯 | 明治薬大院 | 27-62-am-21S |
| 渡會 比那 | 金城学院大薬 | 27-62-am-25S |
| 大森 若菜 | 名城大 | 27-62-pm1-16S |
| 奥田 直輝 | 近畿大薬 | 27-62-pm1-24S |
| 森口 愛斗 | 福岡大院 | 27-62-pm1-25S |
| 中屋敷 萌 | 就実大 | 27-62-pm2-08S |
| 飛澤 健斗 | 東北大院薬 | 27-62-pm2-18S |
| 福田 華乃 | 東京工大院 | 27-62-pm2-19S |
| 堤 翔大 | 昭和薬大 | 27-62-pm2-20S |
| 服部 妃莉 | 和歌山県医大薬 | 27-62-pm2-21S |
| 岡本 誠二郎 | 摂南大薬 | 27-63-am-07S |
| 和田 祐樹 | 摂南大薬 | 27-63-am-08S |
| 齋藤 優 | 明治薬大 | 27-63-am-24S |
| 土居元 季花 | 明治薬大 | 27-63-am-25S |
| 福島 穂香 | 明治薬大 | 27-63-am-28S |
| 鈴木 亜里紗 | 東北大院医 | 27-63-am-30S |
| 内藤 結月 | 名城大薬 | 27-63-am-32S |
| 工藤 寧々 | 名城大薬 | 27-63-am-34S |
| 大島 侑奈 | 京都薬大 | 27-63-am-42S |
| 増田 渚乃 | 京都薬大 | 27-63-am-44S |
| 吉村 公成 | 星薬大院薬 | 27-63-am-46S |
| 内藤 良太 | 東京薬大薬 | 27-63-am-59S |
| 松村 百香 | 明治薬大院薬 | 27-63-am-66S |
| 三本木 智哉 | 明治薬大院薬 | 27-63-am-67S |
| 秋谷 いずみ | 武蔵野大薬 | 27-63-am-69S |
| 荒木 康佑 | 京都薬大 | 27-63-pm1-01S |
| 森 知里 | 和歌山県医大薬 | 27-63-pm1-18S |
| 西 幸祐 | 東京薬大生命科学 | 27-63-pm1-29S |
| 要藤 友佑 | 立命館大薬 | 27-63-pm1-40S |
| 丹羽 貴大 | 九大院薬 | 27-63-pm1-42S |
| 塩川 更紗 | 東京薬大薬 | 27-63-pm1-45S |
| 安藤 茉里 | 名市大院薬 | 27-63-pm1-49S |
| 島津 虎太郎 | 東北大薬 | 27-63-pm1-53S |
| 松本 ひかる | 神戸薬大 | 27-63-pm2-07S |
| 伊藤 謙 | 神戸薬大 | 27-63-pm2-13S |
| 松永 美紀 | 東京理大薬 | 27-63-pm2-15S |
| 百濟 美紅瑠 | 東大院薬 | 27-63-pm2-20S |
| 岩瀬 陸人 | 慶應大薬 | 27-63-pm2-24S |
| 宮脇 滉太 | 富山大薬 | 27-63-pm2-30S |
| 阿部 頌平 | 昭和医大院医 | 27-63-pm2-34S |
| 久米 宏明 | 和歌山県医大院薬 | 27-63-pm2-35S |
| ナコスティン 優里 | 武蔵野大 | 27-63-pm2-36S |
| 武田 錦二郎 | 東大院薬 | 27-63-pm2-40S |
| 滝下 真央 | 神戸学院大薬 | 27-63-pm2-47S |
| 小川 瑠羽菜 | 東農大院生命 | 27-63-pm2-54S |
| 高田 遼太郎 | 大阪医薬大薬 | 27-64-am-01S |
| 岡野 有紗 | 明治薬大 | 27-64-am-02S |
| 奥平 青 | 明治薬大 | 27-64-am-03S |
| 齋藤 ほのか | 鈴鹿医療大薬 | 27-64-am-06S |
| 清水 優良 | 鈴鹿医療大薬 | 27-64-am-07S |
| 水野 友理 | 近畿大院薬 | 27-64-am-08S |
| 家宇治 啓 | 東理大院薬 | 27-64-am-09S |
| 石田 美智 | 昭和医大院薬 | 27-64-am-10S |
| 佐藤 由衣 | 神奈川県警察科学捜査研 | 27-64-am-11S |
| 石元 大貴 | 東大院薬 | 27-64-pm1-08S |
| 吉原 実唯菜 | お茶大院理 | 27-64-pm1-09S |
| 石井 結 | 神戸薬大 | 27-64-pm2-01S |
| 杉本 綾香 | 神戸薬大 | 27-64-pm2-03S |
| 西村 凌 | 北大院薬 | 27-64-pm2-29S |
| 浦木 優衣 | 北里大薬 | 28-51-pm1-02S |
| 溝口 宏和 | 湘南医療大薬 | 28-51-pm1-05S |
| 乙川 月音 | 金沢大院薬 | 28-51-pm1-06S |
| 吉岡 優 | 東京薬大薬 | 28-51-pm2-01S |
| 一色 祥 | 広島大薬 | 28-51-pm2-02S |
| 北谷 菜津美 | 東京薬大薬 | 28-51-pm2-04S |
| 坂元 瑠璃 | 福山大薬 | 28-52-am-06S |
| 上田 麻衣 | 京都薬大 | 28-52-pm2-06S |
| 松本 芹果 | 徳島文理大薬 | 28-53-am-09S |
| 牧野 瞳 | 名城大薬 | 28-53-pm2-03S |
| 青木 夏帆 | 金沢大薬 | 28-53-pm2-07S |
| 仲西 瑚子 | 神戸薬大 | 28-54-am-11S |
| 杉浦 秀一 | 関西大 | 28-54-am-14S |
| 渡邉 大斗 | 静岡県大薬 | 28-54-am-16S |
| 庄司 将太郎 | 福岡大薬 | 28-54-pm1-16S |
| 和田 千菜 | 福岡大薬 | 28-54-pm2-04S |
| 内藤 千歳 | 東京薬大薬 | 28-55-am-08S |
| 髙木 舞友子 | 金城学院大薬 | 28-55-am-13S |
| 瀬ノ田 采子 | 同志社女大院薬 | 28-55-am-14S |
| 柳田 壮人 | 阪大薬 | 28-55-pm2-05S |
| 上土居 玲緒菜 | 広島大薬 | 28-55-pm2-06S |
| 吉川 彩 | 和歌山県医大薬 | 28-57-pm1-05S |
| 梅田 光 | 同志社女大薬 | 28-57-pm2-04S |
| 片岡 ゆい | 同志社女大薬 | 28-57-pm2-06S |
| 乙黒 泉音 | 慶應大薬 | 28-58-pm1-06S |
| 祝嶺 美里 | 慶應大薬 | 28-59-am-11S |
| 高山 佳穂 | 福山大薬 | 28-59-pm1-03S |
| 栃本 愛実 | 近畿大薬 | 28-59-pm1-06S |
| 太田 博暁 | 明治薬大院薬 | 28-59-pm1-08S |
| 永田 彩 | 岐阜薬大 | 28-59-pm2-07S |
| 立花 優果 | 岐阜薬大 | 28-59-pm2-08S |
| 石井山 結喜 | 九大院薬 | 28-59-pm2-13S |
| KADEEJA MURSHIDA C P | Grad. Sch. Biomedical and Health Sciences, Hiroshima Univ. | 28-60-am-01S |
| 吉田 梨乃 | 和歌山県医大薬 | 28-60-am-04S |
| 筒井 雄也 | 京大院薬 | 28-60-am-20S |
| 清本 琴淑 | 阪大院薬 | 28-60-pm1-05S |
| 木村 颯太 | 福山大薬 | 28-60-pm1-08S |
| 田之上 拓弥 | 熊本大薬 | 28-60-pm1-22S |
| 南 有佳 | 同志社女大薬 | 28-60-pm1-23S |
| 山﨑 智文 | 岐阜薬大 | 28-60-pm1-27S |
| 簗田 愛澄 | 名城大 | 28-60-pm2-05S |
| 池田 宝 | 京都薬大 | 28-60-pm2-19S |
| 吉川 勇人 | 京都薬大シナジーラボ | 28-61-am-05S |
| 宮崎 竜伊 | 東北大薬 | 28-61-am-06S |
| 矢野 航規 | 岡山大院医歯薬 | 28-61-pm1-14S |
| 嶽山 友貴 | 立命館大薬 | 28-61-pm1-18S |
| 松田 真育 | 神戸薬大 | 28-61-pm1-20S |
| 石渡 聖 | 阪大院薬 | 28-61-pm1-23S |
| 大山 侑真 | 九大薬 | 28-61-pm1-25S |
| 新川 司 | 京大院薬 | 28-61-pm1-31S |
| 安達 英徳 | 名工大院 | 28-61-pm1-32S |
| 村木 千優 | 京大院 | 28-61-pm2-03S |
| 浅井 圭三郎 | 東北大院薬 | 28-61-pm2-04S |
| 藤原 優樹 | 京大院薬 | 28-61-pm2-13S |
| 村岡 寛治 | 京大院薬 | 28-61-pm2-29S |
| 杉山 太己 | 北医療大薬 | 28-62-am-05S |
| 濵口 綾花 | 徳島大院薬 | 28-62-am-16S |
| 矢川 寛菜 | 京都薬大 | 28-62-pm1-11S |
| 騎馬 由佳 | 城西大院薬 | 28-62-pm1-14S |
| Nguyen Thi Huong Nguyen | Inst. Natural Medicine, Univ. of Toyama | 28-62-pm2-06S |
| 南波 俊介 | 明治薬大 | 28-62-pm2-12S |
| 室田 倫太朗 | 金沢大薬 | 28-62-pm2-13S |
| 白石 夏稀 | 東邦大 | 28-62-pm2-23S |
| 堀田 みらい | 和歌山県医大薬 | 28-62-pm2-24S |
| 橋本 拓磨 | 北里大院薬 | 28-63-am-04S |
| 高橋 健太 | 明治薬大院薬 | 28-63-am-13S |
| 周郷 広史 | 城西大院薬 | 28-63-am-21S |
| 馬本 愛未 | 東京薬大薬 | 28-63-am-22S |
| 池田 梧朗 | 東北大薬 | 28-63-am-29S |
| 横川 恵悟 | 東北大薬 | 28-63-am-30S |
| 小林 巧 | 千葉大院薬 | 28-63-am-40S |
| 白川 響生 | 北陸大薬 | 28-63-am-41S |
| 許 喬伃 | 近畿大薬 | 28-63-am-42S |
| 丸岡 和瑠摩 | 帝京大 | 28-63-am-45S |
| 日下部 颯 | 東大院薬 | 28-63-am-51S |
| 栗野 陽平 | 九大院薬 | 28-63-am-66S |
| 岡村 澪 | 静岡県大薬 | 28-63-pm1-02S |
| 滝内 友美 | 東京理大薬 | 28-63-pm1-09S |
| 甲斐 千尋 | 山口東京理大薬 | 28-63-pm1-12S |
| 松永 陽樹 | 九大薬 | 28-63-pm2-03S |
| 富井 芽生 | 金沢大薬 | 28-63-pm2-04S |
| 野原 若菜 | 名城大院薬 | 28-63-pm2-26S |
| 仲田 菫 | 昭和薬大 | 28-63-pm2-43S |
| 福島 百華 | 東農工大院工 | 28-63-pm2-45S |
| 鈴木 凛 | 星薬大 | 28-63-pm2-53S |
| 江口 樺音 | 長崎国際大薬 | 28-63-pm2-56S |
| Sai De | 熊大院薬 | 28-63-pm2-61S |
| 藤田 久絵 | 東京薬大薬 | 28-64-am-21S |
| 伊藤 愛実 | 昭和薬大 | 28-64-am-25S |
| 礒兼 真由 | 山口東京理大薬 | 28-64-am-26S |
| 溝呂木 結衣 | 日本薬大院薬 | 28-64-am-30S |
| 吉良 凌一 | 阪公大院理 | 28-64-pm1-04S |
| 飯沼 宏太 | 阪大薬 | 28-64-pm1-07S |
| 剱持 光俊 | 和歌山県医大薬 | 28-64-pm1-25S |
| 大槻 智則 | 東理大薬 | 28-64-pm2-22S |
| 彦坂 美晴 | 北大院薬 | 28-64-pm2-33S |
| 浅野 優惟 | 徳島文理大薬 | 28-64-pm2-39S |
| 井吉 彬太 | 長崎大院医歯薬 | 28-64-pm2-40S |
| 福村 美羽 | 北里大薬 | 29-53-am-04S |
| 堀江 優斗 | 阪大薬 | 29-53-am-05S |
| 相澤 歩佳 | 明治薬大 | 29-54-am-04S |
| 川野 太郎 | 岡山大薬 | 29-54-am-05S |
| 加藤 早希 | 大阪医薬大薬 | 29-54-am-07S |
| 渡邉 風歌 | 明治薬大 | 29-54-am-09S |
| 中村 祐喜 | 北海道科学大院薬 | 29-54-am-10S |
| 中原 滉貴 | 明治薬大 | 29-57-pm1-03S |
| 関 沙彩 | 明治薬大 | 29-57-pm1-04S |
| 飯田 萌子 | 名市大院医 | 29-58-am-06S |
| 佐藤 萌絵 | 武蔵野大薬 | 29-58-pm1-03S |
| 柴内 明里 | 明治薬大 | 29-58-pm1-08S |
| 塚田 春香 | 東京理大薬 | 29-59-pm1-01S |
| 新田 友香 | 横浜薬大院薬 | 29-59-pm1-04S |
| 田中 航平 | 東大薬 | 29-59-pm1-19S |
| 畠山 智行 | 富山大薬 | 29-59-pm1-20S |
| 永井 さやか | 北海道科学大薬 | 29-60-am-02S |
| 池谷 匠 | 城西国際大院薬 | 29-60-am-03S |
| 鈴木 崇英 | 京大院薬 | 29-60-am-12S |
| 小坂 梨佳 | 神戸薬大 | 29-60-am-21S |
| 水上 夏希 | 帝京大薬 | 29-60-am-24S |
| 原田 佳範 | 神戸学院大薬 | 29-60-pm1-04S |
| 神谷 日菜 | 武庫女大薬 | 29-60-pm1-11S |
| 中島 みづき | 武蔵野大薬 | 29-61-am-03S |
| 竹中 桃子 | 昭和医大院薬 | 29-61-am-04S |
| 大城 晴 | 和歌山県医大薬 | 29-61-am-06S |
| 横田 侑人 | 和歌山県医大薬 | 29-61-am-07S |
| 今井 真愛 | 和歌山県医大薬 | 29-61-am-08S |
| 山田 紗椰 | 同志社女大薬 | 29-61-am-15S |
| 濱井 美歩 | 京都薬大 | 29-61-am-16S |
| 小池 音寧 | 星薬大院薬 | 29-61-am-26S |
| 和田 悠希 | 千葉大薬 | 29-61-pm1-16S |
| 中村 俊介 | 明治薬大 | 29-61-pm1-19S |
| 木村 明香 | 新潟薬大 | 29-61-pm1-30S |
| 矢崎 花菜子 | 明治薬大 | 29-61-pm1-32S |
| 柳谷 果歩 | 北里大薬 | 29-62-am-06S |
