プログラム概要
以下のスケジュールは現時点での予定です。
2月28日(土)〜3月2日(月)(オンライン)
2月28日~3月2日共通
| 時刻 | プログラム |
|---|---|
| 9:00-9:20(20分) | オープニング・朝の挨拶 |
| 9:20-9:30(10分) | 休憩 |
| 9:30-11:40(130分) | 口頭発表セッション |
| 11:40-13:00(80分) | 休憩 |
| 13:00-15:10(130分) | 口頭発表セッション |
| 15:10-15:30(20分) | 休憩 |
| 15:30-17:40(130分) | 口頭発表セッション |
3月4日(水)〜3月5日(木)(オンサイト)
3月4日(水)
| 時刻 | プログラム | |
|---|---|---|
| 9:30-10:50(80分) | チュートリアル(80分,3並列) | |
| 10:50-11:10(20分) | 休憩(20分) | |
| 11:10-12:30(80分) | チュートリアル(80分,3並列) | |
| 12:30-12:40(10分) | 昼休み(90分) | |
| 12:40-13:40(60分) | ランチョンセミナー(60分,3並列) | |
| 13:40-14:00(20分) | ||
| 14:00-14:30(30分) | オープニング(@展示場、30分) | スポンサーブース(@展示場、210分) |
| 14:30-16:00(90分) | インタラクティブA(@展示場、90分) | |
| 16:00-17:30(90分) | インタラクティブB(@展示場、90分) | |
| 17:30-18:45(75分) | BoFセッション(@展示場、75分) | |
3月5日(木)
| 時刻 | プログラム | |
|---|---|---|
| 9:30-11:00(90分) | インタラクティブC (@展示場) | スポンサーブース (@展示場、180分) |
| 11:00-12:30(90分) | インタラクティブD (@展示場) | |
| 12:30-13:30(60分) | 昼休み(60分) | |
| 13:30-15:20(110分) | DBSJアワー(@会議場メインホール) | |
| 15:20-15:30(10分) | 休憩 | |
| 15:30-16:30(60分) | 招待講演(@会議場メインホール) | |
| 16:30-17:30(60分) | クロージング(@会議場メインホール) | |
