チュートリアル
スケジュール
3月4日(水)
| 時刻 | A会場:R401+R402 | B会場:R501 | C会場:R502 |
|---|---|---|---|
| 9:30-10:50 | DBSJイベント | 明日から使える!研究効率化ツール入門 | 人の意見・心理を測るためのアンケート調査法― 社会調査と心理尺度の考え方 ― |
| 10:50-11:10 | |||
| 11:10-12:30 | CREST「検証可能なデータエコシステム」チュートリアル 不確実データに対する信頼性向上技術 |
チュートリアル一覧
明日から使える!研究効率化ツール入門
| 講演者 |
浦西 友樹(大阪大学),松井 勇佑(東京大学),米谷 竜(株式会社サイバーエージェント) |
|---|---|
| 時間 | 180分 |
| 対象 |
「研究で使っているツール環境をアップデートし,研究活動を効率化したい」 このような課題をお持ちの皆様 |
| 概要 |
本講座では,OverleafやGitHubといった研究活動における定番ツールから,GitHub Copilot,Cursor,Claude Codeといった最新のAIサービスまで,研究活動をより効率的に進めるための活用法を実践的に習得することを目的とします.コーディングや論文執筆の効率化に繋がる具体的な利用事例については,ライブデモなどを交えながら詳しく解説します.ご自身の研究を加速させるだけでなく,研究室の学生指導に応用できるヒントもお持ち帰りいただけます. |
人の意見・心理を測るためのアンケート調査法― 社会調査と心理尺度の考え方 ―
| 講演者 | 土方 嘉徳(兵庫県立大学) |
|---|---|
| 時間 | 90分 |
| 対象 | 学部4年生レベル |
| 概要 | 本チュートリアルでは、人の意見や心理を把握するためのアンケート調査法について、社会調査と心理尺度の両側面から体系的に解説する。まず、社会調査の基本的な考え方として、調査の目的設定、Research Questionと仮説の立て方、目的変数・説明変数の整理方法を示すとともに、回答者の偏りや非協力的回答といった調査実施上の注意点を扱う。次に、調査票作成の実践として、質問文の設計、自由記述式・多肢選択式などの回答形式の特徴を解説する。さらに心理尺度に関して、構成概念の考え方、操作的定義、心理的強度の数値化手法(リッカート法等)、回答誤差、信頼性および構成概念妥当性について説明する。情報学研究において人の意見・心理を適切に「測る」ための基礎的視点を提供することを目的とする。 |
CREST「検証可能なデータエコシステム」チュートリアル 不確実データに対する信頼性向上技術
| 講演者 | 天笠 俊之(筑波大学),石川 佳治(名古屋大学),鬼塚 真(大阪大学),内藤 浩星,伊藤 寛祥, 森嶋 厚行(筑波大学) |
|---|---|
| 時間 | 80分 |
| 対象 | 大学院1年レベル |
| 概要 | 実社会において、多くのデータは不確実性や不完全性を含んでおり、データ活用における障壁となっている。CREST「検証可能なデータエコシステム」では、このようなデータを利活用するためのデータ基盤技術に関する研究開発を行っている。本チュートリアルではプロジェクトの成果の一部である、不確実エータに対する信頼性向上技術を紹介する。 |
