スケジュール
各講演とセッションを次のように色分けして表示します。
| ・PT: | 特別講演 |
| ・OS: | オーガナイズドセッション |
| ・TS: | チュートリアルセッション |
| ・SS: | 技術動向解説セッション |
| ・SO: | スポットライトセッション |
| ・IS: | インタラクティブセッション |
6/10(水) (1日目)
| 09:30~09:45 | オープニング | |
| 09:45~10:55 | TS1 | メタサーフェスによるイメージング ~可視光用メタサーフェスの基礎と設計製造の全体像~ |
| 10:55~11:10 | 休憩 | |
| 11:10~12:40 | OS1 | 計算インフラどうしてる? |
| 12:40~12:50 | 休憩 | |
| 12:50~13:50 | 企業イベント(コニカミノルタ株式会社) | |
| 13:50~14:05 | 休憩 | |
| 14:05~14:50 | SO1 | スポットライトセッション |
| 14:50~16:20 | IS1 | インタラクティブセッション |
| 16:20~16:30 | 休憩 | |
| 16:30~17:40 | PT1 | アクセラレーテッド・コンピューティングが切り拓く知能の最前線 ~生成 AI から エージェンティック AI、そしてフィジカル AI への進化~ |
6/11(木) (2日目)
| 09:30~10:40 | TS2 | 日本古典文化と AI ~データセットからアプリケーションまで~ |
| 10:40~10:55 | 休憩 | |
| 10:55~12:25 | OS2 | 産業界における生成 AI の利活用 |
| 12:25~13:45 | 休憩 | |
| 13:45~14:15 | 高木賞および学術賞 表彰式 | |
| 14:15~14:45 | SS1 | 作業動画理解 ~基盤モデル時代の応用と課題~ |
| 14:45~15:15 | SS2 | CAD における AI 分野の動向と製造業への実適用 |
| 15:15~15:30 | 休憩 | |
| 15:30~16:15 | SO2 | スポットライトセッション |
| 16:15~17:45 | IS2 | インタラクティブセッション |
| 17:45~18:30 | 休憩 | |
| 18:30~20:30 | 懇親会 |
6/12(金) (3日目)
| 09:30~10:40 | TS3 | 物理モデリングのための幾何学的深層学習と、さらにその先 ~エネルギー保存や安 定性を深層学習に教えるには~ |
| 10:40~10:55 | 休憩 | |
| 10:55~12:25 | OS3 | 人が使う画像センシング |
| 12:25~13:45 | 休憩 | |
| 13:45~14:30 | SO3 | スポットライトセッション |
| 14:30~16:00 | IS3 | インタラクティブセッション |
| 16:00~16:10 | 休憩 | |
| 16:10~17:20 | PT2 | 記号創発ロボティクスとフィジカル AI の展開 ~集合的予測符号化が繋ぐ言語と身 体の時空間階層性~ |
| 17:20~17:50 | 表彰式・クロージング |
