スケジュール
各講演とセッションを次のように色分けして表示します。
・PT: | 特別講演 |
・TS: | チュートリアルセッション |
・OS: | オーガナイズドセッション |
・SS: | 技術動向解説セッション |
・SO: | スポットライトセッション |
・IS: | インタラクティブセッション |
5/28(水) (1日目)
09:30~09:45 | オープニング | |
09:45~10:55 | TS1 | 光学・物理原理に基づく深層画像生成 ~光学・物理モデルと深層学習の融合による自然な画像の生成~ |
10:55~11:10 | 休憩 | |
11:10~12:40 | OS1 | LLM/VLMのエッジ推論に向けて |
12:40~12:50 | 休憩 | |
12:50~13:50 | 企業イベント | |
13:50~14:00 | 休憩 | |
14:00~14:45 | SO1 | スポットライトセッション |
14:45~16:15 | IS1 | インタラクティブセッション |
16:15~16:25 | 休憩 | |
16:25~17:35 | PT1 | 人間に信頼されるAIを目指して ~説明性とAIセキュリティ・プライバシーの観点から~ |
5/29(木) (2日目)
09:30~10:40 | TS2 | リモートセンシング画像処理の最前線 ~地球規模の課題解決に向けて~ |
10:40~10:55 | 休憩 | |
10:55~12:25 | OS2 | 新たなセンシングの潮流 |
12:25~12:35 | 休憩 | |
12:35~13:35 | 企業イベント | |
13:35~13:45 | 休憩 | |
13:45~14:15 | 高木賞および学術賞 表彰式 | |
14:15~14:45 | SS1 | レンズレスカメラ |
14:45~15:15 | SS2 | 横浜DeNAベイスターズの躍進を支えたAIプロダクト |
15:15~15:25 | 休憩 | |
15:25~16:10 | SO2 | スポットライトセッション |
16:10~17:40 | IS2 | インタラクティブセッション |
17:40~18:25 | 休憩 | |
18:25~20:25 | 懇親会 |
5/30(金) (3日目)
09:30~10:40 | TS3 | 医工連携における画像情報学研究 ~不完全な教師データを用いた機械学習~ |
10:40~10:55 | 休憩 | |
10:55~12:25 | OS3 | どの論文でもダメなんだけど! ~実応用とその課題~ |
12:25~12:35 | 休憩 | |
12:35~13:35 | 企業イベント | |
13:35~13:45 | 休憩 | |
13:45~14:30 | SO3 | スポットライトセッション |
14:30~16:00 | IS3 | インタラクティブセッション |
16:00~16:10 | 休憩 | |
16:10~17:20 | PT2 | AI研究の未来を拓くチームビルディング |
17:20~17:50 | 表彰式・クロージング |